2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表 | |||||
本科普通批·历史 | |||||
院校专业组 | 专业 | 湖北计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C12701 | 建筑学(学制:五年) | 28 | 历史 | 不限 | 5200 |
C12701 | 风景园林 | 19 | 历史 | 不限 | 4000 |
C12701 | 英语(外语语种:英语) | 35 | 历史 | 不限 | 5200 |
C12701 | 电子商务 | 8 | 历史 | 不限 | 4000 |
C12701 | 经济学 | 85 | 历史 | 不限 | 5200 |
C12701 | 市场营销 | 9 | 历史 | 不限 | 4000 |
C12701 | 小学教育 | 2 | 历史 | 不限 | 4000 |
C12701 | 学前教育 | 3 | 历史 | 不限 | 4000 |
C12701 | 应用心理学 | 3 | 历史 | 不限 | 4000 |
C12701 | 法学 | 42 | 历史 | 不限 | 4000 |
C12701 | 社会工作 | 25 | 历史 | 不限 | 4000 |
C12701 | 广告学 | 25 | 历史 | 不限 | 4000 |
C12701 | 汉语言文学 | 83 | 历史 | 不限 | 4000 |
C12701 | 网络与新媒体 | 28 | 历史 | 不限 | 4000 |
2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表 | |||||
本科普通批·历史 | |||||
院校专业组 | 专业 | 湖北计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C12702 | 思想政治教育 | 31 | 历史 | 政治 | 4000 |
2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表 | |||||
本科普通批·物理 | |||||
院校专业组 | 专业 | 湖北计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C12703 | 建筑学(学制:五年) | 44 | 物理 | 不限 | 5200 |
C12703 | 风景园林 | 8 | 物理 | 不限 | 4000 |
C12703 | 英语(外语语种:英语) | 87 | 物理 | 不限 | 5200 |
C12703 | 电子商务 | 10 | 物理 | 不限 | 4000 |
C12703 | 经济学 | 34 | 物理 | 不限 | 5200 |
C12703 | 市场营销 | 10 | 物理 | 不限 | 4000 |
C12703 | 小学教育 | 14 | 物理 | 不限 | 4000 |
C12703 | 学前教育 | 13 | 物理 | 不限 | 4000 |
C12703 | 应用心理学 | 27 | 物理 | 不限 | 4000 |
C12703 | 经济统计学 | 29 | 物理 | 不限 | 4000 |
C12703 | 工程造价 | 72 | 物理 | 不限 | 4000 |
C12703 | 金融工程 | 38 | 物理 | 不限 | 5200 |
2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表 | |||||
本科普通批·物理 | |||||
院校专业组 | 专业 | 湖北计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C12704 | 金融工程(中外合作办学) (外语语种:英语) | 40 | 物理 | 不限 | 18000 |
2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表 | |||||
本科普通批·物理 | |||||
院校专业组 | 专业 | 湖北计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C12705 | 电子信息工程 | 73 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12705 | 电子信息科学与技术 | 45 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12705 | 光电信息科学与工程 | 45 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12705 | 物理学 | 26 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 材料科学与工程 | 43 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12705 | 材料化学 | 49 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12705 | 高分子材料与工程 | 52 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12705 | 化学 | 53 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 新能源材料与器件 | 83 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 农业资源与环境 | 30 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 生物科学 | 49 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 食品科学与工程 | 47 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 药学 | 72 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 机械电子工程 | 40 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 机械设计制造及其自动化 | 81 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12705 | 智能制造工程 | 20 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 网络空间安全 | 58 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12705 | 自动化 | 33 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 土木工程 | 91 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12705 | 给排水科学与工程 | 26 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 数学与应用数学 | 79 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12705 | 数据科学与大数据技术 | 52 | 物理 | 化学 | 4000 |
2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表 | |||||
本科普通批·物理 | |||||
院校专业组 | 专业 | 湖北计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C12706 | 计算机科学与技术 | 56 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12706 | 电气工程及其自动化 | 98 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12706 | 软件工程 | 62 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12706 | 人工智能 | 44 | 物理 | 化学 | 4000 |
2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表 | |||||
本科普通批·地方专项·物理 | |||||
院校专业组 | 专业 | 湖北计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C12707 | 化学 | 10 | 物理 | 化学 | 4000 |
C12707 | 材料科学与工程 | 10 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12707 | 材料化学 | 10 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12707 | 高分子材料与工程 | 10 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12707 | 土木工程 | 20 | 物理 | 化学 | 5200 |
C12707 | 给排水科学与工程 | 20 | 物理 | 化学 | 4000 |
2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表 | |||||
体育本科·体育类 | |||||
院校专业组 | 专业 | 湖北计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C12708 | 体育教育 | 45 | 物理或历史 | 不限 | 4000 |
2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表 | |||||
艺术本科统考·艺术类 | |||||
院校专业组 | 专业 | 湖北计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C12709 | 美术学(美术类) | 52 | 物理或历史 | 不限 | 9000 |
C12710 | 产品设计(设计类) | 44 | 物理或历史 | 不限 | 9000 |
C12710 | 环境设计(设计类) | 42 | 物理或历史 | 不限 | 9000 |
C12710 | 视觉传达设计(设计类) | 53 | 物理或历史 | 不限 | 9000 |
C12710 | 数字媒体艺术(设计类) | 29 | 物理或历史 | 不限 | 9000 |
C12711 | 播音与主持艺术 | 10 | 物理或历史 | 不限 | 9000 |
C12712 | 舞蹈学(舞蹈类) | 19 | 物理或历史 | 不限 | 9000 |
C12713 | 音乐学(音乐教育) | 43 | 物理或历史 | 不限 | 9000 |
2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表 | |||||
技能高考·本科 | |||||
院校专业组 | 专业 | 湖北计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C12714 | 机械电子工程(机械类) | 30 | 无要求 | 不限 | 5000 |
C12715 | 农业资源与环境(农学类) | 40 | 无要求 | 不限 | 5000 |
C12715 | 园艺(农学类) | 60 | 无要求 | 不限 | 5000 |
C12716 | 机械电子工程(汽修类) | 70 | 无要求 | 不限 | 5000 |
2024年湖北省院校专业组及招生计划一览表
发布时间:亚洲博彩平台排名中国博彩平台 14:56:43 浏览量: